|
Подробная информация о продукте:
|
| Сырье: | сетка волокна стеклянная | Приложение: | производство фиброцементных плит |
|---|---|---|---|
| Емкость: | Автоматический | Напряжение: | Найдите напряжение |
| Основной процесс: | Формирование | ||
| Выделить: | машины для изготовления пластин из волокна-цемента,машины для формования листов |
||
Процесс производства пластин из цементного волокна
(6) сушка, выбор, резка, шлифовка, упаковочное оборудование
| Нет, нет, нет. | Испытательные элементы | Стандартные показатели | Результаты испытаний | Единоличный судья | |
| 1 | Степень изгиба | горизонтальный | >= 22 МПа | 240,9 МПа | Квалифицированный |
| вертикальный | >=17 МПа | 210,4 МПа | |||
| 2 | Сила удара | >= 2,0 КД/м2 | 30,7 КДЖ/м2 | Квалифицированный | |
| 3 | Инденсивность | >=1,6 г/см3 | 10,72 г/см3 | Квалифицированный | |
| 4 | Водопоглощение | <=24% | 160,8% | Квалифицированный | |
| 5 | Водостойкость | Согласно национальному стандарту GB8041 проверяется -24H проверка допускает влажный знак на задней стороне доски, но без капли воды | Соответствует национальному стандарту GB8041 | Квалифицированный | |
| 6 | Устойчивость к замораживанию | Согласно национальному стандарту GB8041 испытано- после 25 раз циклического трещины не прорыв и слой появляются | Соответствует национальному стандарту GB804 1 |
Квалифицированный | |
| 7 | Сопротивление звуку | Соответствие 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Радиоактивность | Соответствует стандарту GB6566-2001A) | |||
| 9 | Не воспламеняемость | В соответствии с GB5464-85 и GB8624-88, строительные материалы класса А | |||
| Нет, нет, нет. | Испытательный пункт | Национальный стандарт | Испытания стенных панелей |
| 1 | Прочность на сжатие | ≥ 3,5 МПа | ≥ 3,7 МПа |
| 2 | Сокращение при сушке | ≤ 0,6 мм/м2 | 0.37 мм/м2 |
| 3 | Сила подвешивания |
≥ 1000N 24 часа Никакой трещины 0,55 мм за 24 часа. |
≥ 1000N 24 часа Никакой трещины 0,55 мм за 24 часа. |
| 4 | устойчивость к ударам |
без трещины шокированный Пять раз в 30-килограммовом мешке с песком. |
без трещины шокированный Пять раз в 30-килограммовом мешке с песком. |
| 5 | Нагрузка на отказ от изгиба |
≥1,5 раз больше самого вес стенной панели |
≥2,5-кратное от собственного веса настенной панели |
| 6 | радиоактивность |
Индекс внутреннего излучения Ira≤1.0 Индекс наружного излучения IY≤1.3 |
Индекс внутреннего излучения Ira≤1.0 Индекс наружного излучения IY≤1.3 |
| 7 | плотность | ≤ 90 кг/м2 | ≤ 43 кг/м2 |
| 8 | Звуковая изоляция воздуха | ≥ 35 дБ | ≥43 дБ |
| 9 | Предел огнестойкости | ≥ 1 час | ≥ 1 час |
| Преимущества | ||
| Число | Положение | Содержание |
| 1 | Низкая стоимость | Низкие затраты на труд и материалы |
| 2 | Долгая жизнь | До 30 лет |
| 3 | Использование для переработки | Повторное использование более 10 раз |
| 4 | Гибкая планировка | Устройство настроено в соответствии с вашими требованиями |
| 5 | Охрана окружающей среды | Используемые экологически чистые материалы |
| 6 | Безопасная и стабильная стальная конструкция | Устойчивость к землетрясениям и ветру |
![]()
Контактное лицо: Kevin
Телефон: 86-18254101233
Факс: 86-531-82985999